Jenis barang dan Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal Pasal 4A Huruf (2) UU PPN
No | Keterangan | UU NO 34 TH 2009 | PP No 7 TH 2021 |
a. | barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; | Aktif | Dihapus |
b. | barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; | Aktif | Dihapus |
c. | makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan | Aktif | Aktif |
d. | uang, emas batangan, dan surat berharga. | Aktif | Aktif |
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu sesuai Pasal 4A Huruf (3) UU Pajak Pertambahan Nilai
No | Keterangan | UU NO 34 TH 2009 | PP No 7 TH 2021 |
a. | jasa pelayanan kesehatan medis; | Aktif | Dihapus |
b. | jasa pelayanan sosial; | Aktif | Dihapus |
c. | jasa pengiriman surat dengan perangko; | Aktif | Dihapus |
d. | jasa keuangan; | Aktif | Dihapus |
e. | jasa asuransi; | Aktif | Dihapus |
f. | jasa keagamaan; | Aktif | Aktif |
g. | jasa pendidikan; | Aktif | Dihapus |
h. | jasa kesenian dan hiburan; | Aktif | Aktif |
i. | jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; | Aktif | Dihapus |
j. | jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; | Aktif | Dihapus |
k. | jasa tenaga kerja; | Aktif | Dihapus |
l. | jasa perhotelan; | Aktif | Aktif |
m. | jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; | Aktif | Aktif |
n. | jasa penyediaan tempat parkir; | Aktif | Aktif |
o. | jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; | Aktif | Dihapus |
p. | jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan | Aktif | Dihapus |
q. | jasa boga atau katering. | Aktif | Aktif |
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 7 UU Pajak Pertambahan Nilai
No | Keterangan | UU NO 34 TH 2009 | PP No 7 TH 2021 |
1 | Tarif Pajak Pertambahan Nilai | 10% | 11% |
2 | a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; | 0% | 0% |
b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan | 0% | 0% | |
c. ekspor Jasa Kena Pajak. | 0% | 0% |
Catatan :
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) berlaku sejak 1 April 2022 , dan 12% (dua belas persen )Berlaku mulai 1 Januari 2025