Cara Menghitung PPh 21 Wanita Berstatus Kawin
Dari sudut pandang perpajakan, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga termasuk wanita kawin, digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.
Penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki secara tertulis berdasarkan:
- perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH), atau
- dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri (MT),
dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP atau wanita kawin yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dikenakan pajak secara terpisah karena:
- Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim
- Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
- Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami meski tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
wajib mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri.
Wanita Kawin yang Pisah Harta atau Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri
Uraian | Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bergabung dengan Suami | Berkehendak Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah dengan Suami |
Pelaksanaan hak dan Kewajiban | Menggunakan NPWP Suami | Menggunakan NPWP Sendiri |
NPWP yang telah ada | Wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP | Wajib menyampaikan Surat Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan secara Terpisah |
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh | Dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut: Semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya | Dianggap sebagai penghasilan atau kerugian sendiri. |
Penghasilan Wanita Kawin yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja | Apabila telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong bersifat final. | PPh Pasal 21 yang telah dipotong bersifat final. |
Pemotong atau pemungutan PPh | Wajib menunjukkan NPWP suami atau kepala keluarga kepada pemotong atau pemungut PPh | Wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri kepada pemotong atau pemungut PPh |
Perhitungan pajak penghasilan | Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU PPh | Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU PPh |
Kewajiban penyampaian SPT Tahunan | Ada pada pihak suami | Dilakukan sendiri oleh wanita kawin |
Hak dan kewajiban lainnya | Ada pada pihak suami | Dilakukan sendiri oleh wanita kawin |
Contoh Perhitungan Pisah Harta atau Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Sendiri
1. Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja
Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00
Penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja sebesar Rp100.000.000,00
Suami | Istri | |
Penghasilan neto | 150.000.000 | 100.000.000 |
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri) | 250.000.000 | |
PTKP (KI/3) | ||
Wajib Pajak sendiri | 54.000.000 | |
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin | 4.500.000 | |
Tambahan untuk seorang istri | 54.000.000 | |
Tambahan untuk anggota keluarga | 13.500.000 | |
126.000.000 | ||
Penghasilan Kena Pajak | 124.000.000 | |
Jumlah PPh terutang | 13.600.000 | |
(150.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000 | (100.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000 | |
PPh terutang | 8.160.000 | 5.440.000 |
2. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00
Istri melakukan kegiatan usaha dan termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, memiliki peredaran bruto masa Januari s.d. Desember dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00
Suami | Istri | |
Peredaran Bruto | 100.000.000 | |
Penghasilan neto | 150.000.000 | |
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri) | 150.000.000 | |
PTKP (K/3) | ||
Wajib Pajak sendiri | 54.000.000 | |
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin | 4.500.000 | |
Tambahan untuk anggota keluarga | 13.500.000 | |
72.000.000 | ||
Penghasilan Kena Pajak | 78.000.000 | |
Jumlah PPh terutang 5% x 50.000.000= 2.500.000 15% x 28.000.000=4.200.000 | 6.700.000 | |
PPh terutang | 6.700.000 | – |
PPh terutang berdasarkan PP 23/2018 =100.000.000 x 0,5% | – | 500.000 |
3. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum
Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00
Istri melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak termasuk kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, memiliki penghasilan neto sebesar Rp100.000.000,00
Suami | Istri | |
Penghasilan neto | 150.000.000 | 100.000.000 |
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri) | 250.000.000 | |
PTKP (KI/3) | ||
Wajib Pajak sendiri | 54.000.000 | |
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin | 4.500.000 | |
Tambahan untuk seorang istri | 54.000.000 | |
Tambahan untuk anggota keluarga | 13.500.000 | |
126.000.000 | ||
Penghasilan Kena Pajak | 124.000.000 | |
Jumlah PPh terutang | 13.600.000 | |
(150.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000 | (100.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000 | |
PPh terutang | 8.160.000 | 5.440.000 |
Wanita Hidup Berpisah
Dikatakan hidup berpisah bila suami istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
Ketentuan perpajakan menyatakan:
1. Pendaftaran
Istri yang telah hidup berpisah, dalam jangka waktu satu bulan setelah perceraian memiliki kepastian hokum, maka istri harus mempunyai NPWP tersendiri.
2. Penghitungan
PTKP baik untuk suami atau istri menjadi status Tidak Kawin (TK) dapat ditambah dengan tanggungan jumlah tanggungan yang sebenarnya dan diperkenankan.
3. Pelaporan
Pada tahun terjadinya perceraian, yang dilaporkan dalam SPT Tahunan adalah penghasilan setelah perceraian. Untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT Tahunan suami.
Pada tahun berikutnya, istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT Tahunannya.
Contoh Perhitungan Wanita Hidup Berpisah
Suami menjalankan usaha sebagai pengacara dan istri usaha salon di Jakarta. Keduanya berpisah berdasarkan keputusan hakim pada tanggal 31 Mei 2017. Mereka mempunyai 2 orang anak dan berdasarkan keputusan hakim, hak asuh anak suami dan istri masing-masing 1 orang.
Penghasilan suami dan istri diketahui sebagai berikut:
Suami (satu tahun pajak) sejumlah Rp 1 miliar
Istri :
- 1/1/2017 – 31/5/2017 sejumlah Rp 300.000.000
- 1/6/2017 – 31/12/2017 sejumlah 500.000.000
Penghitungan pajak suami
Penghasilan Bruto Suami (NPPN Pengacara Jakarta 50%) | Rp 1.000.000.000 | |
Penghasilan Neto suami dari pekerjaan bebas (50% x Rp1.000.000.000) | Rp 500.000.000 | |
Penghasilan Bruto istri sampai 31 Mei 2017 (NPPN Salon Jakarta =50%) | Rp 300.000.000 | |
Penghasilan Neto dari istri (50%x 300.000.000) | Rp 150.000.000 (+) | |
Jumlah Penghasilan Neto | Rp 650.000.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) | Rp 121.500.000(-) | |
Penghasilan Kena Pajak | Rp 378.500.000 | |
PPh Terutang | ||
5% x 50.000.000 | Rp 2.500.000 | |
15% x 200.000.000 | Rp 30.000.000 | |
25% x 128.500.000 | Rp 32.125.000 | |
PPh Kurang/Lebih Bayar | Rp 64.625.000 |
Baca Juga : Jenis dan Tarif Pajak yang berlaku di Indonesia
Agar tidak ketinggalan informasi Pajak dari penulis silahkan langsung download Aplikasi pajak khusus untuk smartphone android di link ini : Belajar Pajak.Apk
Sumber : www.pajak.go.id